broom-package	broom
aareg_tidiers	aareg_tidiers
acf_tidiers	acf_tidiers
anova_tidiers	anova_tidiers
Arima_tidiers	Arima_tidiers
auc_tidiers	auc_tidiers
augment	augment
augment.betareg	betareg_tidiers
augment.coxph	coxph_tidiers
augment.data.frame	data.frame_tidiers
augment.decomposed.ts	decompose_tidiers
augment.felm	felm_tidiers
augment.glmRob	robust_tidiers
augment.ivreg	ivreg_tidiers
augment.kmeans	kmeans_tidiers
augment.lm	lm_tidiers
augment.lme	nlme_tidiers
augment.lmRob	robust_tidiers
augment.loess	loess_tidiers
augment.Mclust	mclust_tidiers
augment.merMod	lme4_tidiers
augment.nlrq	rq_tidiers
augment.nls	nls_tidiers
augment.plm	plm_tidiers
augment.poLCA	poLCA_tidiers
augment.prcomp	prcomp_tidiers
augment.rowwise_df	rowwise_df_tidiers
augment.rq	rq_tidiers
augment.rqs	rq_tidiers
augment.smooth.spline	smooth.spline_tidiers
augment.speedlm	speedlm_tidiers
augment.stl	decompose_tidiers
augment.survreg	survreg_tidiers
augment.tbl_df	rowwise_df_tidiers
augment_.rowwise_df	rowwise_df_tidiers
augment_columns	augment_columns
betareg_tidiers	betareg_tidiers
biglm_tidiers	biglm_tidiers
binDesign_tidiers	binDesign_tidiers
binWidth_tidiers	binWidth_tidiers
bootstrap	bootstrap
boot_tidiers	boot_tidiers
brms_tidiers	brms_tidiers
broom	broom
btergm_tidiers	btergm_tidiers
cch_tidiers	cch_tidiers
compact	compact
confint.geeglm	confint.geeglm
confint_tidy	confint_tidy
coxph_tidiers	coxph_tidiers
cv.glmnet_tidiers	cv.glmnet_tidiers
data.frame_tidiers	data.frame_tidiers
decompose_tidiers	decompose_tidiers
emmeans_tidiers	emmeans_tidiers
ergm_tidiers	ergm_tidiers
felm_tidiers	felm_tidiers
finish_glance	finish_glance
fitdistr_tidiers	fitdistr_tidiers
fix_data_frame	fix_data_frame
gamlss_tidiers	gamlss_tidiers
gam_tidiers	gam_tidiers
geeglm_tidiers	geeglm_tidiers
glance	glance
glance.aareg	aareg_tidiers
glance.Arima	Arima_tidiers
glance.betareg	betareg_tidiers
glance.biglm	biglm_tidiers
glance.binDesign	binDesign_tidiers
glance.cch	cch_tidiers
glance.coxph	coxph_tidiers
glance.cv.glmnet	cv.glmnet_tidiers
glance.data.frame	data.frame_tidiers
glance.ergm	ergm_tidiers
glance.felm	felm_tidiers
glance.fitdistr	fitdistr_tidiers
glance.gam	gam_tidiers
glance.glm	glm_tidiers
glance.glmnet	glmnet_tidiers
glance.glmRob	robust_tidiers
glance.gmm	gmm_tidiers
glance.htest	htest_tidiers
glance.ivreg	ivreg_tidiers
glance.kmeans	kmeans_tidiers
glance.list	list_tidiers
glance.lm	lm_tidiers
glance.lme	nlme_tidiers
glance.lmodel2	lmodel2_tidiers
glance.lmRob	robust_tidiers
glance.matrix	matrix_tidiers
glance.Mclust	mclust_tidiers
glance.merMod	lme4_tidiers
glance.muhaz	muhaz_tidiers
glance.multinom	multinom_tidiers
glance.nlrq	rq_tidiers
glance.nls	nls_tidiers
glance.orcutt	orcutt_tidiers
glance.plm	plm_tidiers
glance.poLCA	poLCA_tidiers
glance.pyears	pyears_tidiers
glance.ridgelm	ridgelm_tidiers
glance.rlm	rlm_tidiers
glance.rowwise_df	rowwise_df_tidiers
glance.rq	rq_tidiers
glance.smooth.spline	smooth.spline_tidiers
glance.speedlm	speedlm_tidiers
glance.stanreg	rstanarm_tidiers
glance.summary.lm	lm_tidiers
glance.summaryDefault	summary_tidiers
glance.survdiff	survdiff_tidiers
glance.survexp	sexpfit_tidiers
glance.survfit	survfit_tidiers
glance.survreg	survreg_tidiers
glance.tbl_df	rowwise_df_tidiers
glance_.rowwise_df	rowwise_df_tidiers
glance_optim	optim_tidiers
glmnet_tidiers	glmnet_tidiers
glm_tidiers	glm_tidiers
gmm_tidiers	gmm_tidiers
htest_tidiers	htest_tidiers
inflate	inflate
insert_NAs	insert_NAs
ivreg_tidiers	ivreg_tidiers
kappa_tidiers	kappa_tidiers
kde_tidiers	kde_tidiers
kmeans_tidiers	kmeans_tidiers
list_tidiers	list_tidiers
lme4_tidiers	lme4_tidiers
lmodel2_tidiers	lmodel2_tidiers
lm_tidiers	lm_tidiers
loess_tidiers	loess_tidiers
matrix_tidiers	matrix_tidiers
mclust_tidiers	mclust_tidiers
mcmc_tidiers	mcmc_tidiers
mle2_tidiers	mle2_tidiers
muhaz_tidiers	muhaz_tidiers
multcomp_tidiers	multcomp_tidiers
multinom_tidiers	multinom_tidiers
nlme_tidiers	nlme_tidiers
nls_tidiers	nls_tidiers
optim_tidiers	optim_tidiers
orcutt_tidiers	orcutt_tidiers
plm_tidiers	plm_tidiers
poLCA_tidiers	poLCA_tidiers
prcomp_tidiers	prcomp_tidiers
process_ergm	process_ergm
process_geeglm	process_geeglm
process_lm	process_lm
process_rq	process_rq
pyears_tidiers	pyears_tidiers
rcorr_tidiers	rcorr_tidiers
ridgelm_tidiers	ridgelm_tidiers
rlm_tidiers	rlm_tidiers
robust_tidiers	robust_tidiers
rowwise_df_tidiers	rowwise_df_tidiers
rq_tidiers	rq_tidiers
rstanarm_tidiers	rstanarm_tidiers
sexpfit_tidiers	sexpfit_tidiers
smooth.spline_tidiers	smooth.spline_tidiers
sparse_tidiers	sparse_tidiers
speedlm_tidiers	speedlm_tidiers
sp_tidiers	sp_tidiers
summary_tidiers	summary_tidiers
survdiff_tidiers	survdiff_tidiers
survfit_tidiers	survfit_tidiers
survreg_tidiers	survreg_tidiers
svd_tidiers	svd_tidiers
tidy	tidy
tidy.aareg	aareg_tidiers
tidy.acf	acf_tidiers
tidy.anova	anova_tidiers
tidy.aov	anova_tidiers
tidy.aovlist	anova_tidiers
tidy.Arima	Arima_tidiers
tidy.betareg	betareg_tidiers
tidy.biglm	biglm_tidiers
tidy.binDesign	binDesign_tidiers
tidy.binWidth	binWidth_tidiers
tidy.boot	boot_tidiers
tidy.brmsfit	brms_tidiers
tidy.btergm	btergm_tidiers
tidy.cch	cch_tidiers
tidy.character	vector_tidiers
tidy.cld	multcomp_tidiers
tidy.coeftest	tidy.coeftest
tidy.confint.glht	multcomp_tidiers
tidy.coxph	coxph_tidiers
tidy.cv.glmnet	cv.glmnet_tidiers
tidy.data.frame	data.frame_tidiers
tidy.default	tidy.default
tidy.density	tidy.density
tidy.dgCMatrix	sparse_tidiers
tidy.dgTMatrix	sparse_tidiers
tidy.dist	tidy.dist
tidy.emmGrid	emmeans_tidiers
tidy.ergm	ergm_tidiers
tidy.felm	felm_tidiers
tidy.fitdistr	fitdistr_tidiers
tidy.ftable	tidy.ftable
tidy.gam	gam_tidiers
tidy.gamlss	gamlss_tidiers
tidy.geeglm	geeglm_tidiers
tidy.glht	multcomp_tidiers
tidy.glmnet	glmnet_tidiers
tidy.glmRob	robust_tidiers
tidy.gmm	gmm_tidiers
tidy.htest	htest_tidiers
tidy.ivreg	ivreg_tidiers
tidy.kappa	kappa_tidiers
tidy.kde	kde_tidiers
tidy.kmeans	kmeans_tidiers
tidy.Line	sp_tidiers
tidy.Lines	sp_tidiers
tidy.list	list_tidiers
tidy.lm	lm_tidiers
tidy.lme	nlme_tidiers
tidy.lmodel2	lmodel2_tidiers
tidy.lmRob	robust_tidiers
tidy.logical	vector_tidiers
tidy.lsmobj	emmeans_tidiers
tidy.manova	tidy.manova
tidy.map	tidy.map
tidy.matrix	matrix_tidiers
tidy.Mclust	mclust_tidiers
tidy.merMod	lme4_tidiers
tidy.mle2	mle2_tidiers
tidy.muhaz	muhaz_tidiers
tidy.multinom	multinom_tidiers
tidy.nlrq	rq_tidiers
tidy.nls	nls_tidiers
tidy.NULL	tidy.NULL
tidy.numeric	vector_tidiers
tidy.orcutt	orcutt_tidiers
tidy.pairwise.htest	tidy.pairwise.htest
tidy.plm	plm_tidiers
tidy.poLCA	poLCA_tidiers
tidy.Polygon	sp_tidiers
tidy.Polygons	sp_tidiers
tidy.power.htest	tidy.power.htest
tidy.prcomp	prcomp_tidiers
tidy.pyears	pyears_tidiers
tidy.rcorr	rcorr_tidiers
tidy.ref.grid	emmeans_tidiers
tidy.ridgelm	ridgelm_tidiers
tidy.rjags	mcmc_tidiers
tidy.roc	auc_tidiers
tidy.rowwise_df	rowwise_df_tidiers
tidy.rq	rq_tidiers
tidy.rqs	rq_tidiers
tidy.sparseMatrix	sparse_tidiers
tidy.SpatialLinesDataFrame	sp_tidiers
tidy.SpatialPolygons	sp_tidiers
tidy.SpatialPolygonsDataFrame	sp_tidiers
tidy.spec	tidy.spec
tidy.speedlm	speedlm_tidiers
tidy.stanfit	mcmc_tidiers
tidy.stanreg	rstanarm_tidiers
tidy.summary.glht	multcomp_tidiers
tidy.summary.lm	lm_tidiers
tidy.summaryDefault	summary_tidiers
tidy.survdiff	survdiff_tidiers
tidy.survexp	sexpfit_tidiers
tidy.survfit	survfit_tidiers
tidy.survreg	survreg_tidiers
tidy.table	tidy.table
tidy.tbl_df	rowwise_df_tidiers
tidy.ts	tidy.ts
tidy.TukeyHSD	tidy.TukeyHSD
tidy.zoo	zoo_tidiers
tidyMCMC	mcmc_tidiers
tidy_.rowwise_df	rowwise_df_tidiers
tidy_optim	optim_tidiers
tidy_svd	svd_tidiers
tidy_xyz	xyz_tidiers
unrowname	unrowname
xyz_tidiers	xyz_tidiers
zoo_tidiers	zoo_tidiers
